Rakennuskustannusindeksi. (Tämänhetkinen indeksi Helmikuu 2023 on: 191,0)
Allaolevasta taulukosta löytyy suuntaa-antavat pisteluvut asumisoikeusmaksun indeksin laskemiseen.
Indeksit tarkastetaan kuun puolivälissä. Asumisoikeustoimijat saattavat käyttää edellisen kuun indeksiä.
Jos Asumisoikeusasunnon luopumisajan indeksi on suurempi kuin indeksi asuntoa hankittaessa niin erotuksen saa itselleen ”indeksi-korotuksena”
2023 | |
Tammikuu | 189,8 |
Helmikuu | 191,0 |
Maaliskuu | 0,0 |
Huhtikuu | 0,0 |
Toukokuu | 0,0 |
Kesäkuu | 0,0 |
Heinäkuu | 0,0 |
Elokuu | 0,0 |
Syyskuu | 0,0 |
Lokakuu | 0 |
Marraskuu | 0 |
Joulukuu | 0,0 |
2022 | |
Tammikuu | 178,4 |
Helmikuu | 179,5 |
Maaliskuu | 179,9 |
Huhtikuu | 184,1 |
Toukokuu | 184,5 |
Kesäkuu | 186,7 |
Heinäkuu | 187,1 |
Elokuu | 187,6 |
Syyskuu | 187,9 |
Lokakuu | 188 |
Marraskuu | 188 |
Joulukuu | 188,1 |
2021 | |
Tammikuu | 164,05 |
Helmikuu | 164,40 |
Maaliskuu | 165,01 |
Huhtikuu | 165,85 |
Toukokuu | 166,68 |
Kesäkuu | 168,65 |
Heinäkuu | 171,20 |
Elokuu | 174,97 |
Syyskuu | 176,52 |
Lokakuu | 177,59 |
Marraskuu | 178,10 |
Joulukuu | 178,61 |
****************
2020 | |
Tammikuu | 163,12 |
Helmikuu | 162,58 |
Maaliskuu | 162,94 |
Huhtikuu | 162,65 |
Toukokuu | 161,47 |
Kesäkuu | 161,80 |
Heinäkuu | 161,82 |
Elokuu | 160,93 |
Syyskuu | 161,51 |
Lokakuu | 162,32 |
Marraskuu | 162,44 |
Joulukuu | 162,11 |
——————————————————————————————————————————————
Arkisto:
1994 | |
Tammikuu | 101,6 |
Helmikuu | 101,6 |
Maaliskuu | 101,7 |
Huhtikuu | 101,7 |
Toukokuu | 101,9 |
Kesäkuu | 102,2 |
Heinäkuu | 102,1 |
Elokuu | 102,4 |
Syyskuu | 102,5 |
Lokakuu | 102,9 |
Marraskuu | 102,9 |
Joulukuu | 102,8 |
1995 | |
Tammikuu | 103,2 |
Helmikuu | 103,6 |
Maaliskuu | 103,5 |
Huhtikuu | 103,7 |
Toukokuu | 103,6 |
Kesäkuu | 103,5 |
Heinäkuu | 103,6 |
Elokuu | 103,6 |
Syyskuu | 103,7 |
Lokakuu | 103,4 |
Marraskuu | 103,2 |
Joulukuu | 103,2 |
1996 | |
Tammikuu | 102,1 |
Helmikuu | 101,9 |
Maaliskuu | 102 |
Huhtikuu | 102,1 |
Toukokuu | 102,4 |
Kesäkuu | 102,7 |
Heinäkuu | 102,8 |
Elokuu | 103,1 |
Syyskuu | 103 |
Lokakuu | 103,1 |
Marraskuu | 103,3 |
Joulukuu | 103,4 |
1997 | |
Tammikuu | 103,7 |
Helmikuu | 103,7 |
Maaliskuu | 104,1 |
Huhtikuu | 104,4 |
Toukokuu | 104,8 |
Kesäkuu | 105,2 |
Heinäkuu | 105,5 |
Elokuu | 105,9 |
Syyskuu | 106,1 |
Lokakuu | 106,3 |
Marraskuu | 106,2 |
Joulukuu | 106,2 |
1998 | |
Tammikuu | 106,6 |
Helmikuu | 106,6 |
Maaliskuu | 107 |
Huhtikuu | 107,4 |
Toukokuu | 107,7 |
Kesäkuu | 107,9 |
Heinäkuu | 108 |
Elokuu | 108,1 |
Syyskuu | 108,1 |
Lokakuu | 108,1 |
Marraskuu | 108,1 |
Joulukuu | 107,9 |
1999 | |
Tammikuu | 108 |
Helmikuu | 108,1 |
Maaliskuu | 108,2 |
Huhtikuu | 108,3 |
Toukokuu | 108,7 |
Kesäkuu | 109 |
Heinäkuu | 109,3 |
Elokuu | 109,6 |
Syyskuu | 109,8 |
Lokakuu | 110 |
Marraskuu | 110 |
Joulukuu | 110,1 |
2000 | |
Tammikuu | 110,3 |
Helmikuu | 110,8 |
Maaliskuu | 111,1 |
Huhtikuu | 111,7 |
Toukokuu | 112,1 |
Kesäkuu | 112,5 |
Heinäkuu | 112,6 |
Elokuu | 112,9 |
Syyskuu | 113,1 |
Lokakuu | 113,5 |
Marraskuu | 113,6 |
Joulukuu | 113,7 |
2001 | |
Tammikuu | 113,96 |
Helmikuu | 114,93 |
Maaliskuu | 115,06 |
Huhtikuu | 115,92 |
Toukokuu | 116,13 |
Kesäkuu | 116,39 |
Heinäkuu | 116,47 |
Elokuu | 116,47 |
Syyskuu | 115,85 |
Lokakuu | 115,56 |
Marraskuu | 115,35 |
Joulukuu | 115,28 |
2002 | |
Tammikuu | 115,39 |
Helmikuu | 115,48 |
Maaliskuu | 115,87 |
Huhtikuu | 116,44 |
Toukokuu | 116,65 |
Kesäkuu | 116,76 |
Heinäkuu | 116,9 |
Elokuu | 116,97 |
Syyskuu | 116,95 |
Lokakuu | 116,97 |
Marraskuu | 117,05 |
Joulukuu | 116,93 |
2003 | |
Tammikuu | 117,57 |
Helmikuu | 117,77 |
Maaliskuu | 118,54 |
Huhtikuu | 118,75 |
Toukokuu | 118,84 |
Kesäkuu | 118,98 |
Heinäkuu | 119,15 |
Elokuu | 119,27 |
Syyskuu | 119,21 |
Lokakuu | 118,77 |
Marraskuu | 118,88 |
Joulukuu | 118,82 |
2004 | |
Tammikuu | 119,12 |
Helmikuu | 119,24 |
Maaliskuu | 120,07 |
Huhtikuu | 120,69 |
Toukokuu | 121,09 |
Kesäkuu | 121,83 |
Heinäkuu | 122,1 |
Elokuu | 122,58 |
Syyskuu | 122,67 |
Lokakuu | 123,01 |
Marraskuu | 123,26 |
Joulukuu | 123,32 |
2005 | |
Tammikuu | 123,93 |
Helmikuu | 124,23 |
Maaliskuu | 124,89 |
Huhtikuu | 126,02 |
Toukokuu | 126,31 |
Kesäkuu | 126,42 |
Heinäkuu | 126,64 |
Elokuu | 126,71 |
Syyskuu | 126,92 |
Lokakuu | 126,44 |
Marraskuu | 126,61 |
Joulukuu | 127,16 |
2006 | |
Tammikuu | 127,96 |
Helmikuu | 128,24 |
Maaliskuu | 128,58 |
Huhtikuu | 129,26 |
Toukokuu | 129,67 |
Kesäkuu | 130,77 |
Heinäkuu | 131,45 |
Elokuu | 131,51 |
Syyskuu | 131,89 |
Lokakuu | 132,74 |
Marraskuu | 133,25 |
Joulukuu | 133,56 |
2007 | |
Tammikuu | 134,94 |
Helmikuu | 135,52 |
Maaliskuu | 136,04 |
Huhtikuu | 137,87 |
Toukokuu | 138,2 |
Kesäkuu | 138,49 |
Heinäkuu | 139,04 |
Elokuu | 139,2 |
Syyskuu | 139,98 |
Lokakuu | 140,9 |
Marraskuu | 140,9 |
Joulukuu | 141,07 |
2008 | |
Tammikuu | 140,87 |
Helmikuu | 141,7 |
Maaliskuu | 143,39 |
Huhtikuu | 143,75 |
Toukokuu | 144,16 |
Kesäkuu | 144,66 |
Heinäkuu | 144,96 |
Elokuu | 145,12 |
Syyskuu | 144,98 |
Lokakuu | 145,58 |
Marraskuu | 144,43 |
Joulukuu | 143,27 |
2009 | |
Tammikuu | 142,96 |
Helmikuu | 142,75 |
Maaliskuu | 143,32 |
Huhtikuu | 142,79 |
Toukokuu | 142,49 |
Kesäkuu | 142,21 |
Heinäkuu | 142,15 |
Elokuu | 142,09 |
Syyskuu | 141,8 |
Lokakuu | 141,96 |
Marraskuu | 141,77 |
Joulukuu | 141,78 |
2010 | |
Tammikuu | 142,45 |
Helmikuu | 142,41 |
Maaliskuu | 142,67 |
Huhtikuu | 143,06 |
Toukokuu | 143,31 |
Kesäkuu | 143,74 |
Heinäkuu | 144,31 |
Elokuu | 144,43 |
Syyskuu | 144,6 |
Lokakuu | 145,09 |
Marraskuu | 145,04 |
Joulukuu | 145,43 |
2011 | |
Tammikuu | 146,01 |
Helmikuu | 146,4 |
Maaliskuu | 147,4 |
Huhtikuu | 148,12 |
Toukokuu | 148,92 |
Kesäkuu | 149,22 |
Heinäkuu | 149,39 |
Elokuu | 149,51 |
Syyskuu | 149,87 |
Lokakuu | 149,29 |
Marraskuu | 149,75 |
Joulukuu | 149,87 |
2012 | |
Tammikuu | 150,4 |
Helmikuu | 150,95 |
Maaliskuu | 152,16 |
Huhtikuu | 151,96 |
Toukokuu | 152,31 |
Kesäkuu | 152,69 |
Heinäkuu | 152,67 |
Elokuu | 152,83 |
Syyskuu | 152,99 |
Lokakuu | 152,96 |
Marraskuu | 152,59 |
Joulukuu | 152,62 |
2013 | |
Tammikuu | 153,14 |
Helmikuu | 153,45 |
Maaliskuu | 153,7 |
Huhtikuu | 154,13 |
Toukokuu | 154,2 |
Kesäkuu | 154,1 |
Heinäkuu | 153,75 |
Elokuu | 153,82 |
Syyskuu | 153,6 |
Lokakuu | 153,72 |
Marraskuu | 153,99 |
Joulukuu | 153,86 |
2014 | |
Tammikuu | 154,72 |
Helmikuu | 154,75 |
Maaliskuu | 155,11 |
Huhtikuu | 154,42 |
Toukokuu | 155,34 |
Kesäkuu | 155,41 |
Heinäkuu | 155,6 |
Elokuu | 155,61 |
Syyskuu | 155,63 |
Lokakuu | 155,8 |
Marraskuu | 155,84 |
Joulukuu | 155,75 |
2015 | |
Tammikuu | 156,07 |
Helmikuu | 155,86 |
Maaliskuu | 155,86 |
Huhtikuu | 155,79 |
Toukokuu | 156,07 |
Kesäkuu | 155,84 |
Heinäkuu | 156,18 |
Elokuu | 156,46 |
Syyskuu | 156,44 |
Lokakuu | 156,46 |
Marraskuu | 156,35 |
Joulukuu | 156,04 |
2016 | |
Tammikuu | 156,02 |
Helmikuu | 156,25 |
Maaliskuu | 156,3 |
Huhtikuu | 156,53 |
Toukokuu | 156,74 |
Kesäkuu | 156,96 |
Heinäkuu | 156,84 |
Elokuu | 156,92 |
Syyskuu | 157,12 |
Lokakuu | 157,92 |
Marraskuu | 157,89 |
Joulukuu | 157,55 |
2017 | |
Tammikuu | 156,86 |
Helmikuu | 156,7 |
Maaliskuu | 156,79 |
Huhtikuu | 156,8 |
Toukokuu | 157,04 |
Kesäkuu | 157,10 |
Heinäkuu | 157,31 |
Elokuu | 157,39 |
Syyskuu | 157,31 |
Lokakuu | 158,06 |
Marraskuu | 158,57 |
Joulukuu | 158,64 |
2018 | |
Tammikuu | 159,07 |
Helmikuu | 159,37 |
Maaliskuu | 159,35 |
Huhtikuu | 159,42 |
Toukokuu | 160,37 |
Kesäkuu | 161,41 |
Heinäkuu | 161,76 |
Elokuu | 161,48 |
Syyskuu | 161,71 |
Lokakuu | 162,07 |
Marraskuu | 162,47 |
Joulukuu | 162,07 |
2019 | |
Tammikuu | 162,14 |
Helmikuu | 162,31 |
Maaliskuu | 162,24 |
Huhtikuu | 162,20 |
Toukokuu | 162,25 |
Kesäkuu | 162,34 |
Heinäkuu | 162,48 |
Elokuu | 162,93 |
Syyskuu | 163,05 |
Lokakuu | 162,86 |
Marraskuu | 162,91 |
Joulukuu | 162,89 |